客船入港カレンダー
| 日付 | 予定 |
|---|---|
| 2026/11/01(日) | ノルウェージャン ジェイド 青森港 /【入港】07:00 /【出港】17:00 ダイヤモンド・プリンセス 秋田港 /【入港】09:00 /【出港】18:00 シーボーン・アンコール 宮古港 /【入港】10:00 /【出港】18:00 三井オーシャンサクラ 八丈島 /【入港】09:00 /【出港】19:00 セブンシーズ エクスプローラー 名古屋港 /【入港】09:30 /【出港】18:00 セレブリティ・ミレニアム 大阪港 /【入港】07:00 飛鳥Ⅲ 博多港 /【入港】07:30 /【出港】17:00 飛鳥Ⅱ 青方港(上五島) /【入港】08:00 /【出港】17:00 MSCベリッシマ 鹿児島港 /【入港】08:30 /【出港】19:00 |
| 2026/11/02(月) | ノルウェージャン ジェイド 秋田港 /【入港】07:00 /【出港】17:00 ダイヤモンド・プリンセス 新潟港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 三井オーシャンサクラ 横浜港 /【入港】09:00 /【出港】17:00 セレブリティ・ミレニアム 大阪港 /【出港】05:00 セブンシーズ エクスプローラー 大阪港 /【入港】10:30 セレブリティ・ミレニアム 神戸港 /【入港】06:30 /【出港】17:00 ルミナーラ 広島港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 イースタンビーナス 下関港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 飛鳥Ⅱ 博多港 /【入港】08:30 /【出港】12:00 スター・シーカー 唐津港 シルバー・ムーン 鹿児島港 /【入港】12:00 /【出港】19:00 |
| 2026/11/03(火) | ノルウェージャン ジェイド 酒田港 /【入港】07:00 /【出港】17:00 ダイヤモンド・プリンセス 金沢港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 MSCベリッシマ 東京港 /【入港】05:30 /【出港】19:00 シーボーン・アンコール 東京港 /【入港】08:00 /【出港】19:00 セブンシーズ エクスプローラー 大阪港 /【出港】18:00 飛鳥Ⅲ 新宮港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 スター・シーカー 広島港 /【入港】10:00 /【出港】19:00 セレブリティ・ミレニアム 高知新港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 飛鳥Ⅱ 博多港 /【入港】07:30 /【出港】17:00 ルミナラ 博多港 /【入港】09:00 /【出港】21:00 シルバー・ムーン 長崎港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 |
| 2026/11/04(水) | ノルウェージャン ジェイド 金沢港 /【入港】07:00 /【出港】15:00 飛鳥Ⅲ 横浜港 /【入港】09:00 /【出港】17:00 シーボーン・アンコール 清水港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 ダイヤモンド・プリンセス 境港 /【入港】07:00 /【出港】16:00 三井オーシャンサクラ 串本港 /【入港】08:00 /【出港】16:00 スター・シーカー 高松港 /【入港】09:00 /【出港】17:00 ウエステルダム 博多港 /【入港】07:15 /【出港】18:00 スター・ナビゲーター 那覇港 /【入港】15:00 /【出港】23:59 |
| 2026/11/05(木) | MSCベリッシマ 函館港 /【入港】07:30 /【出港】18:30 飛鳥Ⅱ 両津港(佐渡島) /【入港】07:30 /【出港】16:30 三井オーシャンサクラ 東京港 /【入港】11:00 /【出港】19:00 シーボーン・アンコール 鳥羽港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 スター・シーカー 大阪港 /【入港】00:30 /【出港】17:00 ルミナーラ 佐世保港 /【入港】07:50 /【出港】18:00 セブンシーズ エクスプローラー 那覇港 /【入港】08:30 /【出港】17:30 セレブリティ・ミレニアム 那覇港 /【入港】08:00 /【出港】20:00 スター・ナビゲーター 石垣島 /【入港】14:00 /【出港】23:00 |
| 2026/11/06(金) | 飛鳥Ⅱ 青森港 /【入港】09:00 /【出港】16:00 飛鳥Ⅲ 八戸港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 MSCベリッシマ 酒田港 /【入港】08:30 /【出港】17:00 ウエステルダム 神戸港 /【入港】06:30 /【出港】23:00 ノルウェージャン ジェイド 下関港 /【入港】08:00 /【出港】15:30 ダイヤモンド・プリンセス 長崎港 /【入港】07:00 /【出港】16:00 イースタンビーナス 佐世保港 /【入港】08:50 /【出港】18:00 ルミナーラ 鹿児島港 /【入港】08:00 /【出港】14:00 セブンシーズ エクスプローラー 石垣島 /【入港】11:00 /【出港】19:00 |
| 2026/11/07(土) | 飛鳥Ⅱ 大船渡港 /【入港】09:00 /【出港】15:30 飛鳥Ⅲ 仙台塩釜港 /【入港】08:00 /【出港】13:30 MSCベリッシマ 金沢港 /【入港】09:00 /【出港】19:00 三井オーシャンサクラ 東京港 /【入港】11:00 /【出港】19:00 ノルウェージャン ジェイド 広島港 /【入港】10:00 /【出港】19:00 シーボーン・アンコール 高知新港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 ダイヤモンド・プリンセス 鹿児島港 /【入港】09:00 /【出港】18:00 スター・シーカー 名瀬港(奄美大島) /【入港】09:00 /【出港】16:00 スター・ナビゲーター 石垣島 /【入港】10:00 /【出港】20:00 |
| 2026/11/08(日) | ウエステルダム 東京港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 ルミナラ 東京港 /【入港】08:00 /【出港】19:00 飛鳥Ⅲ 横浜港 /【入港】09:00 /【出港】17:00 ノルウェージャン ジェイド 高知新港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 イースタンビーナス 博多港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 シーボーン・アンコール 別府港 /【入港】09:30 /【出港】16:00 ダイヤモンド・プリンセス 油津港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 スター・シーカー 那覇港 /【入港】10:00 /【出港】17:30 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 那覇港 /【入港】11:30 |
| 2026/11/09(月) | ウエステルダム 清水港 /【入港】07:00 /【出港】15:00 ノルウェージャン ジェイド 大阪港 /【入港】06:30 /【出港】18:30 三井オーシャンサクラ 日高港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 シーボーン・アンコール 広島港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 飛鳥Ⅱ 小豆島 /【入港】10:00 /【出港】07:00 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 那覇港 /【出港】14:00 スター・ナビゲーター 那覇港 /【入港】15:00 /【出港】23:59 スター・シーカー 平良港(宮古島) /【入港】08:00 /【出港】16:00 |
| 2026/11/10(火) | 三井オーシャンサクラ 清水港 /【入港】10:00 /【出港】17:00 ダイヤモンド・プリンセス 御前崎港 ノルウェージャン ジェイド 名古屋港 /【入港】08:30 /【出港】18:00 ウエステルダム 大阪港 /【入港】08:00 /【出港】20:00 ルミナラ 神戸港 /【入港】08:00 /【出港】20:00 シーボーン・アンコール 博多港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 飛鳥Ⅲ 細島港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 MSCベリッシマ 鹿児島港 /【入港】08:30 /【出港】19:00 スター・ナビゲーター 石垣島 /【入港】14:00 /【出港】23:00 |
| 2026/11/11(水) | 三井オーシャンサクラ 東京港 /【入港】08:30 /【出港】16:30 ダイヤモンド・プリンセス 横浜港 /【入港】06:30 /【出港】15:00 ノルウェージャン ジェイド 清水港 /【入港】07:00 /【出港】17:00 ウエステルダム 高知新港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 飛鳥Ⅱ 博多港 /【入港】08:30 /【出港】17:00 飛鳥Ⅲ 鹿児島港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 |
| 2026/11/12(木) | MSCベリッシマ 東京港 /【入港】05:30 /【出港】19:00 ノルウェージャン ジェイド 横浜港 /【入港】06:30 /【出港】16:00 三井オーシャンサクラ 鳥羽港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 ウエステルダム 広島港 /【入港】08:00 /【出港】23:59 イースタンビーナス 境港 /【入港】09:00 /【出港】18:00 シーボーン・アンコール 長崎港 /【入港】07:00 /【出港】17:00 ルミナーラ 長崎港 /【入港】08:00 /【出港】19:00 シーボーン・アンコール 別府港 /【入港】08:30 /【出港】16:00 スター・ナビゲーター 那覇港 /【入港】11:00 /【出港】21:00 ドリーム 平良港(宮古島) |
| 2026/11/13(金) | ダイヤモンド・プリンセス 青森港 /【入港】07:00 /【出港】17:00 三井オーシャンサクラ 東京港 /【入港】08:30 /【出港】16:30 飛鳥Ⅲ 横浜港 /【入港】09:00 /【出港】17:00 ノルウェージャン ジェイド 清水港 /【入港】07:00 /【出港】17:00 飛鳥Ⅱ 名古屋港 /【入港】08:20 /【出港】17:00 シーボーン・アンコール 鹿児島港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 那覇港 /【入港】12:00 /【出港】22:00 |
| 2026/11/14(土) | ダイヤモンド・プリンセス 酒田港 /【入港】07:00 /【出港】16:00 三井オーシャンサクラ 東京港 /【入港】08:30 /【出港】16:30 ノルウェージャン ジェイド 名古屋港 /【入港】06:30 /【出港】16:00 ウエステルダム 博多港 /【入港】07:00 /【出港】18:00 MSCベリッシマ 鹿児島港 /【入港】08:00 /【出港】16:00 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 石垣島 /【入港】12:00 /【出港】20:00 |
| 2026/11/15(日) | ダイヤモンド・プリンセス 金沢港 /【入港】09:00 /【出港】18:00 シーボーン・アンコール 大阪港 /【入港】07:00 /【出港】19:00 ノルウェージャン ジェイド 神戸港 /【入港】08:00 /【出港】20:00 飛鳥Ⅲ 中津港 /【入港】08:00 /【出港】20:00 MSCベリッシマ 那覇港 /【入港】14:00 |
| 2026/11/16(月) | 飛鳥Ⅲ 尾道糸崎港 /【入港】09:00 ダイヤモンド・プリンセス 境港 /【入港】07:00 /【出港】16:00 ノルウェージャン ジェイド 高知新港 /【入港】07:00 /【出港】16:00 三井オーシャンサクラ 細島港 /【入港】08:00 /【出港】16:00 MSCベリッシマ 那覇港 /【出港】17:00 |
| 2026/11/17(火) | ノルウェージャン ジェイド 広島港 /【入港】07:00 /【出港】16:00 飛鳥Ⅲ 尾道糸崎港 /【出港】11:00 三井オーシャンサクラ 小豆島 /【入港】08:30 /【出港】16:30 イースタンビーナス 博多港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 スター・ナビゲーター 鹿児島港 /【入港】08:00 /【出港】20:00 |
| 2026/11/18(水) | 三井オーシャンサクラ 蒲郡港 /【入港】11:00 /【出港】18:00 ダイヤモンド・プリンセス 長崎港 /【入港】07:00 /【出港】16:00 スター・ナビゲーター 八代港 /【入港】07:00 /【出港】16:00 ノルウェージャン ジェイド 鹿児島港 /【入港】10:30 /【出港】18:30 シーボーン・アンコール 平良港(宮古島) /【入港】08:00 /【出港】17:00 |
| 2026/11/19(木) | 三井オーシャンサクラ 東京港 /【入港】11:00 /【出港】19:00 飛鳥Ⅲ 横浜港 /【入港】09:00 ノルウェージャン ジェイド 長崎港 /【入港】07:00 /【出港】17:00 MSCベリッシマ 佐世保港 /【入港】07:50 /【出港】16:10 ダイヤモンド・プリンセス 鹿児島港 /【入港】07:00 /【出港】16:00 スター・ナビゲーター 那覇港 /【入港】15:00 /【出港】22:00 |
| 2026/11/20(金) | 飛鳥Ⅲ 横浜港 /【出港】17:00 イースタンビーナス 下関港 /【入港】08:30 /【出港】20:30 ダイヤモンド・プリンセス 別府港 /【入港】10:00 /【出港】18:00 |
| 2026/11/21(土) | MSCベリッシマ 東京港 /【入港】08:30 /【出港】19:00 飛鳥Ⅲ 清水港 /【入港】08:00 /【出港】19:00 三井オーシャンサクラ 徳島小松島港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 ダイヤモンド・プリンセス 高知新港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 イースタンビーナス 別府港 /【入港】09:30 /【出港】18:00 スター・ナビゲーター 石垣島 /【入港】10:00 /【出港】20:00 |
| 2026/11/22(日) | 三井オーシャンサクラ 鳥羽港 /【入港】08:00 /【出港】16:30 ダイヤモンド・プリンセス 大阪港 /【入港】07:00 /【出港】21:00 |
| 2026/11/23(月) | 三井オーシャンサクラ 東京港 /【入港】11:00 /【出港】19:00 飛鳥Ⅲ 横浜港 /【入港】09:00 /【出港】17:00 ノルウェージャン ジェイド 長崎港 /【入港】07:00 /【出港】17:00 イースタンビーナス 長崎港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 |
| 2026/11/24(火) | ダイヤモンド・プリンセス 清水港 /【入港】07:00 /【出港】16:00 ノルウェージャン ジェイド 鹿児島港 /【入港】07:00 /【出港】14:30 MSCベリッシマ 石垣島 /【入港】09:00 /【出港】19:00 |
| 2026/11/25(水) | 三井オーシャンサクラ 二見港(父島) /【入港】08:00 ダイヤモンド・プリンセス 横浜港 /【入港】06:30 /【出港】15:00 飛鳥Ⅲ 姫路港 /【入港】09:00 /【出港】21:30 ノルウェージャン ジェイド 広島港 /【入港】09:00 /【出港】18:00 スター・ナビゲーター 長崎港 /【入港】07:00 /【出港】16:00 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 鹿児島港 /【入港】07:00 /【出港】19:00 |
| 2026/11/26(木) | 三井オーシャンサクラ 二見港(父島) /【出港】16:00 ノルウェージャン ジェイド 高知新港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 長崎港 /【入港】08:00 /【出港】19:00 スター・ナビゲーター 那覇港 /【入港】15:00 /【出港】22:00 MSCベリッシマ 平良港(宮古島) /【入港】08:00 /【出港】18:00 |
| 2026/11/27(金) | 三井オーシャンフジ 横浜港 /【入港】07:30 /【出港】20:00 ノルウェージャン ジェイド 大阪港 /【入港】06:30 /【出港】18:30 飛鳥Ⅲ 三田尻中関港 /【入港】09:00 /【出港】17:00 イースタンビーナス 長崎港 /【入港】08:00 /【出港】18:00 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 博多港 /【入港】08:00 /【出港】19:00 ダイヤモンド・プリンセス 鹿児島港 /【入港】09:00 /【出港】18:00 MSCベリッシマ 那覇港 /【入港】07:00 /【出港】19:00 |
| 2026/11/28(土) | 三井オーシャンサクラ 横浜港 /【入港】09:00 /【出港】17:00 三井オーシャンフジ 横浜港 /【入港】09:00 /【出港】17:00 ノルウェージャン ジェイド 名古屋港 /【入港】08:30 /【出港】19:00 ダイヤモンド・プリンセス 長崎港 /【入港】07:00 /【出港】16:00 イースタンビーナス 鹿児島港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 MSCベリッシマ 石垣島 /【入港】09:00 /【出港】19:00 |
| 2026/11/29(日) | 飛鳥Ⅲ 横浜港 /【入港】09:00 /【出港】17:00 ノルウェージャン ジェイド 清水港 /【入港】07:00 /【出港】17:00 |
| 2026/11/30(月) | 三井オーシャンサクラ 大船渡港 /【入港】08:00 /【出港】17:00 ノルウェージャン ジェイド 横浜港 /【入港】06:30 /【出港】16:00 飛鳥Ⅲ 蒲郡港 /【入港】08:00 /【出港】19:00 イースタンビーナス 佐世保港 /【入港】08:50 /【出港】18:00 ダイヤモンド・プリンセス 石垣島 /【入港】08:00 /【出港】17:00 |
